A licenciatura destina-se a todos os que pretendam aprofundar os seus conhecimentos e reflexões acerca da vida em sociedade, bem como intervir e trabalhar, de forma qualificada, nas áreas social, cultural e política. O curso assenta numa estrutura curricular que integra um Maior em Ciências Sociais e um dos seguintes Minores que a/o estudante deverá escolher no segundo ano do curso: Ciência Política e Administrativa; Psicologia; Intervenção Social; Sociologia. Trata-se de uma licenciatura de banda larga, cada vez mais importante para quem pretende estudar e trabalhar na área social, uma vez que potencia a flexibilidade, a autonomia e a interdisciplinaridade.
Coordenador:
Modalidades de acesso ao curso:
O ciclo de estudos está acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES)
Maior | |||||
Ano | Semestre | Unidade Curricular | ECTS | Área Científica | |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | 6 |
Demografia |
||
1 | S1 | 6 | Sociologia | ||
1 | S1 | 6 | Ciências Jurídicas | ||
1 | S1 | 6 | Psicologia | ||
1 | S1 | 6 |
Antropologia |
||
1 | S1 | Extracurricular(es) | 0 | ||
1 | S1 | 4 |
Matemática |
||
1 | S2 | 6 | Matemática | ||
1 | S2 | 6 | CIências Políticas | ||
1 | S2 | 6 | Política Social | ||
1 | S2 | 6 | Sociologia | ||
1 | S2 | 6 |
Economia |
Maior | |||||
Ano | Semestre | Unidade Curricular | ECTS | Área Científica | |
---|---|---|---|---|---|
2 | S1 | 6 | Sociologia | ||
2 | S1 | 6 | Antropologia | ||
2 | S1 | 6 |
Gestão |
||
2 | S1 | LCS - Opcionais Maior (2ºA/1ºS) | 12 | ||
2 | S1 | 6 | Antropologia | ||
2 | S1 | 6 | Sociologia | ||
2 | S1 | 6 | Sociologia | ||
2 | S1 | 6 | CIências Políticas | ||
2 | S2 | 6 | Sociologia | ||
2 | S2 | 6 |
Psicologia |
||
2 | S2 | 6 |
História |
||
2 | S2 | LCS - Opcionais Maior (2ºA/2ºS) | 12 | ||
2 | S2 | 6 | CIências Políticas | ||
2 | S2 | 6 | Sociologia | ||
2 | S2 | 6 | Sociologia | ||
2 | S2 | 6 | Sociologia |
Minor em Ciência Política e Administrativa | |||||
Ano | Semestre | Unidade Curricular | ECTS | Área Científica | |
---|---|---|---|---|---|
3 | S1 | 6 | Ciências Jurídicas | ||
3 | S1 | 6 | Ciências Jurídicas | ||
3 | S1 | 6 | CIências Políticas | ||
3 | S1 | 6 | CIências Políticas | ||
3 | S1 | 6 | Ciências Jurídicas | ||
3 | S2 | 6 | CIências Políticas | ||
3 | S2 | 6 | Ciências Jurídicas | ||
3 | S2 | 6 | CIências Políticas | ||
3 | S2 | 6 | CIências Políticas | ||
3 | S2 | 6 |
CIências Políticas |
||
Minor em Psicologia | |||||
Ano | Semestre | Unidade Curricular | ECTS | Área Científica | |
3 | S1 | 6 | Psicologia | ||
3 | S1 | 6 | Psicologia | ||
3 | S1 | 6 | Psicologia | ||
3 | S1 | 6 | Psicologia | ||
3 | S1 | 6 | Psicologia | ||
3 | S2 | 6 | Psicologia | ||
3 | S2 | 6 |
Psicologia |
||
3 | S2 | 6 | Psicologia | ||
3 | S2 | 6 | Psicologia | ||
3 | S2 | 6 |
Psicologia |
||
Minor em Intervenção Social | |||||
Ano | Semestre | Unidade Curricular | ECTS | Área Científica | |
3 | S1 | 6 | Política Social | ||
3 | S1 | 6 | Política Social | ||
3 | S1 | 6 |
Política Social |
||
3 | S1 | 6 | Política Social | ||
3 | S1 | 6 | |||
3 | S2 | 6 | Política Social | ||
3 | S2 | 6 |
Sociologia |
||
3 | S2 | 6 |
Política Social |
||
3 | S2 | 6 | Política Social | ||
3 | S2 | 6 | |||
Minor em Sociologia | |||||
Ano | Semestre | Unidade Curricular | ECTS | Área Científica | |
3 | S1 | 6 | Sociologia | ||
3 | S1 | 6 | Sociologia | ||
3 | S1 | 6 | Sociologia | ||
3 | S1 | 6 | Sociologia | ||
3 | S1 | 6 | Sociologia | ||
3 | S2 | 6 | Sociologia | ||
3 | S2 | 6 | Sociologia | ||
3 | S2 | 6 | Sociologia | ||
3 | S2 | 6 | Sociologia | ||
3 | S2 | 6 | Sociologia |
Maior em Ciências Sociais (120 ECTS)
Minor em Ciência Política e Administrativa (60 ECTS)
Minor em Psicologia (60 ECTS)
Minor em Intervenção Social (60 ECTS) - ver em INFORMAÇÕES o Regulamento do Plano de Transição do Minor de Serviço Social para o Minor em Intervenção Social
Minor em Sociologia (60 ECTS)
Envie-nos a sua mensagem - responderemos logo que possivel.