A licenciatura em Ciências do Ambiente tem por objetivo formar especialistas nas áreas do Ambiente e Saúde, Conservação do Património Natural, e Gestão e Sustentabilidade Ambiental. O curso tem um público-alvo associado ao setor público e privado, nomeadamente: funcionários e técnicos da administração central, regional e local; gestores de unidades de turismo de habitação, rural e ecológico; gestores na área dos produtos biológicos e do ambiente; funcionários e técnicos de museus, centros de conservação da natureza; guias de turismo ligados a projetos de ecoturismo; membros de Organizações Não Governamentais de Ambiente, Ação Social, Desenvolvimento Local e outras.
Coordenador:
Vice-coordenador:
Modalidades de acesso ao Curso:
O ciclo de estudos está acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES)
Maior | |||||
Ano | Semestre | Unidade Curricular | ECTS | Área Científica | |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | 6 |
Ciências Biológicas |
||
1 | S1 | 6 | Química e Bioquímica | ||
1 | S1 | 6 | Física | ||
1 | S1 | 6 | Ciências da Terra | ||
1 | S1 | 6 | Matemática | ||
1 | S1 | Extracurricular(es) | 0 | ||
1 | S1 | 4 |
Matemática |
||
1 | S2 | 6 | Ciências Biológicas | ||
1 | S2 | 6 | Matemática | ||
1 | S2 | 6 | Ciências e Tecnologias do Ambiente | ||
1 | S2 | 6 | Ciências da Terra | ||
1 | S2 | 6 | Química e Bioquímica |
Maior | |||||
Ano | Semestre | Unidade Curricular | ECTS | Área Científica | |
---|---|---|---|---|---|
2 | S1 | 6 | Ciências e Tecnologias do Ambiente | ||
2 | S1 | 6 | Ciências e Tecnologias do Ambiente | ||
2 | S1 | 6 | Ciências e Tecnologias do Ambiente | ||
2 | S1 | 6 |
Ciências e Tecnologias do Ambiente | Ciências Biológicas | Ciências da Terra |
||
2 | S1 | 6 | Ciências Jurídicas | ||
2 | S2 | 6 | Ciências e Tecnologias do Ambiente | ||
2 | S2 | 6 | Ciências da Terra | ||
2 | S2 | 6 | Ciências e Tecnologias do Ambiente | ||
2 | S2 | 6 | Ciências e Tecnologias do Ambiente | ||
2 | S2 | 6 | Ciências Biológicas |
Minor em Conservação do Património Natural | |||||
Ano | Semestre | Unidade Curricular | ECTS | Área Científica | |
---|---|---|---|---|---|
3 | S1 | 6 | Ciências Biológicas | ||
3 | S1 | 6 | Ciências da Terra | ||
3 | S1 | 6 | Ciências e Tecnologias do Ambiente | ||
3 | S1 | 6 | Ciências e Tecnologias do Ambiente | ||
3 | S1 | 6 | Ciências Biológicas | ||
3 | S2 | 6 | Ciências da Terra | ||
3 | S2 | 6 | Ciências e Tecnologias do Ambiente | ||
3 | S2 | 6 |
Ciências e Tecnologias do Ambiente |
||
3 | S2 | 6 | Ciências e Tecnologias Ambientais | ||
3 | S2 | 6 | Ciências e Tecnologias Ambientais | Gestão | ||
Minor em Ambiente e Saúde | |||||
Ano | Semestre | Unidade Curricular | ECTS | Área Científica | |
3 | S1 | 6 | Ciências e Tecnologias do Ambiente | ||
3 | S1 | 6 | Matemática | ||
3 | S1 | 6 | Segurança e Higiene no Trabalho | ||
3 | S1 | 6 | Ciências e Tecnologias do Ambiente | ||
3 | S1 | 6 |
Ciência e Tecnologia Alimentar |
||
3 | S2 | 6 | Ciências Biológicas | ||
3 | S2 | 6 | Ciências da Saúde | ||
3 | S2 | 6 | Química e Bioquímica | ||
3 | S2 | 6 |
Ciências e Tecnologias do Ambiente |
||
3 | S2 | 6 | Ciências e Tecnologias Ambientais | ||
Minor em Gestão e Sustentabilidade Ambiental | |||||
Ano | Semestre | Unidade Curricular | ECTS | Área Científica | |
3 | S1 | 6 | Ciências e Tecnologias do Ambiente | ||
3 | S1 | 6 | Ciências e Tecnologias do Ambiente | ||
3 | S1 | 6 | Ciências e Tecnologias do Ambiente | ||
3 | S1 | 6 | Ciências e Tecnologias do Ambiente | ||
3 | S1 | 6 |
Gestão |
||
3 | S2 | 6 | Ciências e Tecnologias do Ambiente | ||
3 | S2 | 6 | Ciências e Tecnologias do Ambiente | ||
3 | S2 | 6 |
Ciências e Tecnologias do Ambiente |
||
3 | S2 | 6 |
Gestão |
||
3 | S2 | 6 | Ciências e Tecnologias Ambientais | Gestão |
Maior em Ciências do Ambiente (120 ECTS)
Minor em Conservação do Património Natural (60 ECTS)
Minor em Ambiente e Saúde (60 ECTS)
Minor em Gestão e Sustentabilidade Ambiental (60 ECTS)
Todas as atividades de ensino e de aprendizagem relativas às unidades curriculares deste curso serão realizadas em regime online, em ambiente de classe virtual, de acordo com o Modelo Pedagógico em vigor na UAb, para os cursos de 1.º ciclo, com exceção das unidades curriculares de Trabalhos de Campo I e II (2.º ano do curso), que se realizam em regime misto, com atividades presenciais durante 5 dias cada (incluindo o fim de semana).
Envie-nos a sua mensagem - responderemos logo que possivel.